lasecca weather
Latitude N 44° 14' 22" Longitude E 09° 29' 09" Elevation 10 m
Records began on 09 agosto 2014. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 35,4 °C | at 17:52 on 23 agosto 2023 |
Lowest Temperature | 3,0 °C | at 08:09 on 09 febbraio 2023 |
Highest Dew Point | 26,3 °C | at 14:33 on 21 agosto 2023 |
Lowest Dew Point | -12,6 °C | at 23:28 on 27 marzo 2023 |
Highest Apparent Temperature | 39,6 °C | at 14:34 on 21 agosto 2023 |
Lowest Apparent Temperature | -7,1 °C | at 16:50 on 23 luglio 2022 |
Lowest Wind Chill Temperature | 1,3 °C | at 22:43 on 26 febbraio 2023 |
Highest Heat Index | 427,4 °C | at 02:06 on 23 luglio 2022 |
Highest Minimum | 28,4 °C | at 20:53 on 21 agosto 2023 |
Lowest Maximum | 0,0 °C | at 00:00 on 24 luglio 2022 |
Highest Humidity | 95 % | at 12:01 on 18 agosto 2022 |
Lowest Humidity | 12 % | at 18:35 on 07 aprile 2021 |
Highest Daily Range | 37,8 °C | on 23 luglio 2022 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 14 settembre 2021 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1828,8 mm/hr | at 15:50 on 26 novembre 2021 |
Highest Hourly Rainfall | 47,2 mm | at 11:26 on 30 agosto 2021 |
Highest Daily Rainfall | 73,2 mm | on 08 gennaio 2023 |
Highest Monthly Rainfall | 320,1 mm | dicembre 2020 |
Longest Dry Period | 30 days | to 18 febbraio 2023 |
Longest Wet Period | 20 days | to 06 gennaio 2021 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 66,0 km/h | at 20:55 on 23 gennaio 2021 |
Highest Wind Speed Average | 35,4 km/h | at 15:29 on 02 marzo 2020 |
Highest Daily Wind Run | 490,2 km | on 02 ottobre 2020 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 983,72 hPa | at 07:27 on 28 dicembre 2020 |
Highest Pressure (sl) | 1039,29 hPa | at 23:13 on 20 gennaio 2020 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 25/09/2023 11:25:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)